View the Lexmoto 125cc Scooters in Detail
![]() Lexmoto FMS 125cc | ![]() Lexmoto FMS 125cc |
---|---|
![]() Lexmoto FMS 125cc | ![]() Lexmoto FMS 125cc |
![]() Lexmoto FMS 125cc | ![]() Lexmoto FMS 125cc |
![]() Lexmoto FMS 125cc | ![]() Lexmoto FMS 125cc |
![]() Lexmoto FMS 125cc | ![]() Lexmoto FMS 125cc |
![]() Lexmoto FMS 125cc | ![]() Lexmoto FMS 125cc |
![]() Lexmoto FMS 125cc | ![]() Lexmoto FMS 125cc |
![]() Lexmoto FMS 125cc | ![]() Lexmoto FMS 125cc |
![]() Lexmoto FMS 125cc | ![]() Lexmoto FMS 125cc |
![]() Lexmoto FMS 125cc | ![]() Lexmoto FMS 125cc |
![]() Lexmoto FMS 125cc | ![]() Lexmoto FMS 125cc |
![]() Lexmoto FMS 125cc | ![]() Lexmoto FMS 125cc |
![]() Lexmoto FMS 125cc | ![]() Lexmoto FMS 125cc |
![]() Lexmoto FMS 125cc |
Lexmoto FMS 125cc just £1,078.00
plus OTR
MAX SPEED :85 kph
MAX POWER :5.7kW @ 7500
ENGINE SIZE :125 cc
ENGINE :Single Cylinder, 4 Stroke Air Cooled
GEAR TYPE :Twist and Go
DRIVE TYPE :Belt
IGNITION TYPE :CDI
START SYSTEM :Electric / Kick Start
DIMENSIONS:
OVERALL LENGTH :1940 mm
OVERALL WIDTH :695 mm
OVERALL HEIGHT :1160 mm
SEAT HEIGHT :760 mm
WHEELBASE :1365 mm
UNLADEN WEIGHT :105 kg
WHEEL, SUSPENSION AND BRAKES
FRONT TYRE :130/60-13
REAR TYRE :130/60-13
FRONT SUSPENSION :Telescopic Forks
REAR SUSPENSION :Twin Shock Absorber
FRONT BRAKE :Hydraulic Disc
REAR BRAKE :Hydraulic Disc
![]() Lexmoto FMX EFi 125cc | ![]() Lexmoto FMX EFi 125cc |
---|---|
![]() Lexmoto FMX EFi 125cc | ![]() Lexmoto FMX EFi 125cc |
![]() Lexmoto FMX EFi 125cc | ![]() Lexmoto FMX EFi 125cc |
![]() Lexmoto FMX EFi 125cc | ![]() Lexmoto FMX EFi 125cc |
![]() Lexmoto FMX EFi 125cc | ![]() Lexmoto FMX EFi 125cc |
![]() Lexmoto FMX EFi 125cc | ![]() Lexmoto FMX EFi 125cc |
![]() Lexmoto FMX EFi 125cc | ![]() Lexmoto FMX EFi 125cc |
![]() Lexmoto FMX EFi 125cc | ![]() Lexmoto FMX EFi 125cc |
![]() Lexmoto FMX EFi 125cc | ![]() Lexmoto FMX EFi 125cc |
![]() Lexmoto FMX EFi 125cc | ![]() Lexmoto FMX EFi 125cc |
![]() Lexmoto FMX EFi 125cc | ![]() Lexmoto FMX EFi 125cc |
![]() Lexmoto FMX EFi 125cc | ![]() Lexmoto FMX EFi 125cc |
![]() Lexmoto FMX EFi 125cc | ![]() Lexmoto FMX EFi 125cc |
![]() Lexmoto FMX EFi 125cc | ![]() Lexmoto FMX EFi 125cc |
![]() Lexmoto FMX 125cc |
Lexmoto FMX EFi 125cc just £1,449.00
plus OTR
MAX SPEED :85 kph
MAX POWER :5.7kW @ 7500
ENGINE SIZE :125 cc
ENGINE :Single Cylinder, 4 Stroke Air Cooled
GEAR TYPE :Twist and Go
DRIVE TYPE :Belt
IGNITION TYPE :EFI
START SYSTEM :Electric / Kick Start
DIMENSIONS:
OVERALL LENGTH :1940 mm
OVERALL WIDTH :695 mm
OVERALL HEIGHT :1160 mm
SEAT HEIGHT :760 mm
WHEELBASE :1365 mm
UNLADEN WEIGHT :105 kg
WHEEL, SUSPENSION AND BRAKES
FRONT TYRE :130/60-13
REAR TYRE :130/60-13
FRONT SUSPENSION :Telescopic Forks
REAR SUSPENSION :Twin Shock Absorber
FRONT BRAKE :Hydraulic Disc
REAR BRAKE :Hydraulic Disc
BRAKE SYSTEM: Combined
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
---|---|
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
![]() Lexmoto Verona 125cc | ![]() Lexmoto Verona 125cc |
![]() Lexmoto Verona 125cc |
Lexmoto Verona 125cc just £1,098.00
plus OTR
SPEEDO TYPE: Analogue
PARKING OPTIONS: Centre and Side Stand
MAX SPEED : 83 kph
MAX POWER : 6.3 Kw @ 7500rpm
FUEL TANK CAPACITY : 5 litres
MAX TORQUE : 9.1 Nm @ 6000rpm
ENGINE SIZE : 125 cc
ENGINE : Single Cylinder, 4 Stroke Air Cooled
ENGINE BRAND : 152QMI-A
BORE X STROKE : 52.4 x 57.8
COMPRESSION RATIO : 9.2:1
GEAR TYPE : Twist and Go
DRIVE TYPE : Belt
IGNITION TYPE : CDI
START SYSTEM : Electric / Kick Start
DIMENSIONS:
OVERALL LENGTH : 1870 mm
OVERALL WIDTH : 890 mm
OVERALL HEIGHT : 1100 mm
WHEELBASE : 1280 mm
UNLADEN WEIGHT : 98 kg
FRONT TYRE : 3.5-10
REAR TYRE : 3.5-10
REAR SUSPENSION : Twin Shock Absorber
FRONT BRAKE : Hydraulic Disc
REAR BRAKE : Drum
FRONT TYRE PRESSURE : 25 psi
REAR TYRE PRESSURE : 32 psi
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
---|---|
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
![]() Lexmoto FMR 125cc | ![]() Lexmoto FMR 125cc |
Lexmoto FMR EFi 125cc
just £1,449.00 plus OTR
Colours: Blue/White & Red/White
ENGINE SIZE: 125 cc
ENGINE: Single Cylinder. 4 Stroke, Air Cooled
GEAR TYPE: Twist and Go
DRIVE TYPE: Belt
IGNITION TYPE: EFi
START SYSTEM: Electric / Kick Start
MAX SPEED: 85 Kph
MAX POWER: 8.6 Nm 5500 rpm
FUEL TANK: 4.5 Litres
DIMENSIONS:
OVERALL LENGTH: 1840 mm
OVERALL WIDTH: 700 mm
OVERALL HEIGHT: 1145 mm
SEAT HEIGHT: 830 mm
WHEELBASE: 1340 mm
UNLADEN WEIGHT: 100 kg
![]() Lexmoto Valencia 125cc | ![]() Lexmoto Valencia 125cc |
---|---|
![]() Lexmoto Valencia 125cc | ![]() Lexmoto Valencia 125cc |
![]() Lexmoto Valencia 125cc | ![]() Lexmoto Valencia 125cc |
![]() Lexmoto Valencia 125cc | ![]() Lexmoto Valencia 125cc |
![]() Lexmoto Valencia 125cc | ![]() Lexmoto Valencia 125cc |
![]() Lexmoto Valencia 125cc |
Lexmoto Valencia just £1,158.00 plus OTR
SOLD OUT NATIONALLY
ENGINE SIZE: 125 cc
ENGINE: Single Cylinder. 4 Stroke, Air Cooled
TRANSMISSION: Automatic
GEAR TYPE: Twist and Go
DRIVE TYPE: Belt
IGNITION TYPE: CDI
START SYSTEM: Electric / Kick Start
MAX SPEED: 105 Kph
MAX POWER: 6.30KW @ 7500 rpm
DIMENSIONS:
OVERALL LENGTH: 1891 mm
OVERALL WIDTH: 872 mm
OVERALL HEIGHT: 1090 mm
SEAT HEIGHT: 708 mm
WHEELBASE:: 1255 mm
UNLADEN WEIGHT: 93 kg
![]() Lexmoto Matador 125cc | ![]() Lexmoto Matador 125cc |
---|---|
![]() Lexmoto Matador 125cc | ![]() Lexmoto Matador 125cc |
![]() Lexmoto Matador 125cc | ![]() Lexmoto Matador 125cc |
![]() Lexmoto Matador 125cc | ![]() Lexmoto Matador 125cc |
![]() Lexmoto Matador 125cc | ![]() Lexmoto Matador 125cc |
![]() Lexmoto Matador 125cc | ![]() Lexmoto Matador 125cc |
![]() Lexmoto Matador 125cc | ![]() Lexmoto Matador 125cc |
![]() Lexmoto Matador 125cc |
Lexmoto Matador EFI 125cc just £1,399.00
plus OTR
SPEEDO TYPE: Analogue
PARKING OPTIONS: Centre and Side Stand
MAX SPEED : 85 kph
MAX POWER : 6.2 kW @ 7500
FUEL TANK CAPACITY : 5.5 litres
MAX TORQUE : 8.2Nm @ 6500
ENGINE SIZE : 125 cc
ENGINE : Single Cylinder, 4 Stroke Air Cooled, EFi
BORE X STROKE : 52.4 x 57.8
GEAR TYPE : Twist and Go
DRIVE TYPE : Belt
IGNITION TYPE : EMS
START SYSTEM : Electric / Kick Start
DIMENSIONS
OVERALL LENGTH : 1846 mm
OVERALL WIDTH : 675 mm
OVERALL HEIGHT : 1173 mm
WHEELBASE : 1293 mm
UNLADEN WEIGHT : 109 kg
FRONT TYRE : 120/70-12
REAR TYRE : 120/70-12
FRONT SUSPENSION : Telescopic Forks
REAR SUSPENSION : Twin Shock Absorber
FRONT BRAKE : Hydraulic Disc
REAR BRAKE : Hydraulic Disc
FRONT TYRE PRESSURE : 32 psi
REAR TYRE PRESSURE : 32 psi
![]() Lexmoto Vienna 125cc | ![]() Lexmoto Vienna 125cc |
---|---|
![]() Lexmoto Vienna 125cc | ![]() Lexmoto Vienna 125cc |
![]() Lexmoto Vienna 125cc | ![]() Lexmoto Vienna 125cc |
![]() Lexmoto Vienna 125cc | ![]() Lexmoto Vienna 125cc |
![]() Lexmoto Vienna 125cc | ![]() Lexmoto Vienna 125cc |
![]() Lexmoto Vienna 125cc | ![]() Lexmoto Vienna 125cc |
![]() Lexmoto Vienna 125cc | ![]() Lexmoto Vienna 125cc |
![]() Lexmoto Vienna 125cc | ![]() Lexmoto Vienna 125cc |
![]() Lexmoto Vienna 125cc |
Lexmoto Vienna EFi 125cc just £1,699.00
plus OTR
Colours: White, Black, Red
SPEEDO TYPE: Analogue
PARKING OPTIONS: Centre and Side Stand
MAX SPEED : 83 kph
MAX POWER : 5.5 kW @ 7000 rpm
FUEL TANK CAPACITY : 6 litres
ENGINE SIZE : 125 cc
ENGINE : Single Cylinder, 4 Stroke Air Cooled
ENGINE BRAND : 152QMI
BORE X STROKE : 52.4 x 57.8
COMPRESSION RATIO : 9.2:1
TRANSMISSION TYPE : Automatic
GEAR TYPE : Twist and Go
DRIVE TYPE : Belt
IGNITION TYPE : EFi
START SYSTEM : Electric / Kick Start
FRONT TYRE : 120/70-12
REAR TYRE : 120/70-12
FRONT SUSPENSION : Telescopic Forks
REAR SUSPENSION : Single Shock Absorber
FRONT BRAKE : Disc
REAR BRAKE : Disc
BRAKE SYSTEM: Combined
FRONT TYRE PRESSURE : 29 psi
REAR TYRE PRESSURE : 36 psi
BRAKE FLUID GRADE : DOT4
ENGINE OIL GRADE : SAE 10W-40
DIMENSIONS
OVERALL LENGTH : 1900 mm
OVERALL WIDTH : 680 mm
OVERALL HEIGHT : 1125 mm
SEAT HEIGHT :780 mm
WHEELBASE : 1320 mm
UNLADEN WEIGHT : 102 kg
![]() Lexmoto Milano EFi 125cc | ![]() Lexmoto Milano EFi 125cc |
---|---|
![]() Lexmoto Milano 125cc | ![]() Lexmoto Milano 125cc |
![]() Lexmoto Milano 125cc | ![]() Lexmoto Milano EFi 125cc |
![]() Lexmoto Milano EFi 125cc | ![]() Lexmoto Milano 125cc |
![]() Lexmoto Milano EFi 125cc | ![]() Lexmoto Milano EFi 125cc |
![]() Lexmoto Milano EFi 125cc | ![]() Lexmoto Milano EFi 125cc |
![]() Lexmoto Milano EFi 125cc | ![]() Lexmoto Milano EFi 125cc |
![]() Lexmoto Milano EFi 125cc | ![]() Lexmoto Milano 125cc |
![]() Lexmoto Milano 125cc | ![]() Lexmoto Milano 125cc |
![]() Lexmoto Milano EFi 125cc | ![]() Lexmoto Milano EFi 125cc |
![]() Lexmoto Milano EFi 125cc | ![]() Lexmoto Milano 125cc |
![]() Lexmoto Milano 125cc | ![]() Lexmoto Milano 125cc |
![]() Lexmoto Milano 125cc | ![]() Lexmoto Milano 125cc |
![]() Lexmoto Milano 125cc | ![]() Lexmoto Milano 125cc |
![]() Lexmoto Milano 125cc | ![]() Lexmoto Milano 125cc |
![]() Lexmoto Milano 125cc | ![]() Lexmoto Milano 125cc |
Lexmoto Milano EFi 125cc just
£1,599.00 plus OTR
Colours: Met Blue, Met Red, White, Black/White
MAX SPEED : 85 kph
MAX POWER : 5.0 kW @7500
FUEL TANK CAPACITY : 6.7 litres
MAX TORQUE : 7.0 Nm @ 6500
ENGINE SIZE : 125 cc
ENGINE : Single Cylinder, 4 Stroke Air Cooled
FUELING: Electronic Fuel Injection
BORE X STROKE : 52.4 x 57.8
COMPRESSION RATIO : 9.2:1
GEAR TYPE : Twist and Go
DRIVE TYPE : Belt
IGNITION TYPE : EFi
START SYSTEM : Electric / Kick Start
DIMENSIONS
OVERALL LENGTH : 1885 mm
OVERALL WIDTH : 770 mm
OVERALL HEIGHT : 1090 mm
WHEELBASE : 1360 mm
UNLADEN WEIGHT : 95 kg
FRONT TYRE : 3.50 - 10
REAR TYRE : 3.50 - 10
FRONT BRAKE : Hydraulic Disc
REAR BRAKE : Hydraulic Disc
SYSTEM: Combined Braking
![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc | ![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc |
---|---|
![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc | ![]() Lexmoto Diablo 125cc |
![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc | ![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc |
![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc | ![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc |
![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc | ![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc |
![]() Lexmoto Diablo 125cc | ![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc |
![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc | ![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc |
![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc | ![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc |
![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc | ![]() Lexmoto Diablo 125cc |
![]() Lexmoto Diablo 125cc | ![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc |
![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc | ![]() Lexmoto Diablo 125cc |
![]() Lexmoto Diablo 125cc | ![]() Lexmoto Diablo 125cc |
![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc | ![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc |
![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc | ![]() Lexmoto Diablo 125cc |
![]() Lexmoto Diablo 125cc | ![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc |
![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc | ![]() Lexmoto Diablo EFi 125cc |
Lexmoto Diablo EFi 125cc just
£1,799.00 plus OTR
Colours: Red/White, Black/White
MAX SPEED :90 kph
MAX POWER :6.6kW @ 8000
ENGINE SIZE :125 cc
ENGINE :Single Cylinder, 4 Stroke Air Cooled
FUELING: Electronic Fuel Injection
GEAR TYPE :Twist and Go
DRIVE TYPE :Belt
IGNITION TYPE : EFi
START SYSTEM :Electric / Kick Start
DIMENSIONS:
OVERALL LENGTH :1840 mm
OVERALL WIDTH :680 mm
OVERALL HEIGHT :1150 mm
SEAT HEIGHT :810 mm
WHEELBASE :1315 mm
UNLADEN WEIGHT :106 kg
FRONT TYRE :120/60-13
REAR TYRE :130/60-13
FRONT SUSPENSION :Telescopic Forks
REAR SUSPENSION :Single Shock Absorber
FRONT BRAKE :Hydraulic Disc
REAR BRAKE :Hydraulic Disc
SYSTEM: Combined Braking





